Trakk Pompa HB52
It-trakk tal-pompa tal-konkrit HB52V huwa mgħammar b'valv tal-falda aktar effiċjenti u teknoloġija tal-pompa tal-valv S, teknoloġija tal-buffer tar-rivers aktar stabbli, teknoloġija tar-rivers idrawlika sħiħa aktar affidabbli. Jadotta chassis Sinotruk HOWO, li jikkonforma mal-istandard tal-emissjoni taċ-Ċina VI, li juri bi produzzjoni qawwija, torque kbir, effiċjenza għolja, konservazzjoni tal-enerġija u prestazzjoni qawwija off-road.
Deskrizzjoni
| Proġett | Unità | HB52V |
| Dimensjonijiet | mm | 13000×2540×4000 |
| Piż tal-Magna | kG | 36000 |
| Marka | - | Howo |
| Model | - | ZZ5367THBV464MF1 |
| Distanza bejn il-wheels | mm | 5600+1400 |
| Mudell tal-magna | - | MC11.46-61 |
| Enerġija netta massima | kW | 338 |
| Volum teoretiku tal-kunsinna | m³/h | 180 |
| Ippumpjar tal-pressjoni tal-konkrit | MPa | 10.2 |
| Ħinijiet teoretiċi tal-ippumpjar | Ħinijiet/min | 25~28 |
| Diametru intern tal-cilindru tal-kunsinna × stroke | mm | φ260×2000 |
| Għoli tal-boom li jista' jintlaħaq | m | 51.2 |
| Boom fond li jista 'jintlaħaq | m | 36.1 |
| Raġġ ta 'rotazzjoni tal-boom | m | 46 |
| Angolu ta 'rotazzjoni tal-boom | ° | ±360 |
| Tip ta 'outrigger | - | X-riġlejn/riġlejn tal-ark |

